敏芯微(MEMSensing)高性能硅麥克風
關于敏芯微(MEMSensing)
?
蘇州敏芯微電子技術有限公司成立于2007年,是中國國內最早成立的MEMS研發(fā)公司之一。由專業(yè)的風險投資公司投資,并完全商業(yè)化運作。管理團隊具有深厚的半導體及MEMS產業(yè)背景,核心技術團隊有在國內外頂尖大學微電子實驗室從事MEMS與集成電路(IC)技術研究的寶貴經驗。已申請和在申請專利累計已達70多項,擁有數項涉及MEMS關鍵技術的突破性發(fā)明和世界級科研成果。
隨著物聯網應用的興起,以及消費電子產品朝著小型化、多功能化方向的進一步發(fā)展,使得以MEMS技術為核心競爭力的敏芯微電子獲得了前所未有的發(fā)展機遇。敏芯微電子的目標不僅是填補國內 MEMS 產業(yè)的空白,還將利用世界半導體產業(yè)向中國轉移的趨勢,進一步發(fā)展成為具有世界影響力的MEMS公司。
?
德方目前主要推薦的敏芯微硅麥型號:
?
料號/PN | 進聲 | 格式 | 信噪比 | 靈敏度 | 公差 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
MSM261D3526Z1A | 后進聲 | 數字PDM | 64dB | -26dB | ±1dB | 3.50*2.65*1.00mm |
MSM261D4030H1AP | 前進聲 | 數字PDM | 64dB | -26dB | ±1dB | 4.00*3.00*1.00mm |
MSM261S4030H0 | 前進聲 | 數字I2S | 57dB | -26dB | ±1dB | 4.00*3.00*1.05mm |
MSM261S4030H0R | 前進聲 | 數字I2S | 61dB | -26dB | ±1dB | 4.00*3.00*1.25mm |
MSM26D4030H1R | 前進聲 | 數字PDM | 61dB | -26dB | ±3dB | 4.00*3.00*1.05mm |
MSM26D4030H3 | 前進聲 | 數字PDM | 56dB | -26dB | ±3dB | 4.00*3.00*1.05mm |
MSM321A3729H8P-C | 前進聲 | 模擬 | 65dB | -32dB | ±1dB | 3.76*2.95*1.10mm |
MSM321A3729H9HP | 前進聲 | 模擬 | 65dB | -32dB | ±1dB | 3.76*2.95*1.10mm |
MSM381A3729H9HP | 前進聲 | 模擬 | 65dB | -38dB | ±1dB | 3.76*2.95*1.10mm |
MSM381A3729Z8-C | 后進聲 | 模擬 | 63dB | -38dB | ±1dB | 3.76*2.95*1.10mm |
MSM38A3526H9HP‐E | 前進聲 | 模擬 | 65dB | -38dB | ±3dB | 3.50*2.65*1.00mm |
MSM38A3729H3-C | 前進聲 | 模擬 | 62dB | -38dB | ±3dB | 3.76*2.95*1.10mm |
MSM38A3729Z8-C | 后進聲 | 模擬 | 63dB | -38dB | ±3dB | 3.76*2.95*1.10mm |
MSM38A3729Z9A‐C | 后進聲 | 模擬 | 63dB | -38dB | ±3dB | 3.76*2.95*1.10mm |
MSM421A3729H8-C | 前進聲 | 模擬 | 59dB | -42dB | ±1dB | 3.76*2.95*1.10mm |
MSM42A3125H9R‐L | 前進聲 | 模擬 | 60dB | -42dB | ±3dB | 3.76*2.95*1.10mm |
MSM42A3729H8-C | 前進聲 | 模擬 | 59dB | -42dB | ±3dB | 3.76*2.95*1.10mm |
?
詳情請瀏覽產品頁面:?
?
?
?
Tags: